| Lungime de undă de testare | 470nm | ||
| Memorie | Rezultatul testelor 10000 | ||
| Precizie a controlului temperaturii | 37±0,3℃ | ||
| consum de probă | 20µL-40µL | ||
| Consum de reactivi | 20µL-40µL | ||
| Indicator de coincidență | ≤3% | ||
| Notarea rezultatului | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Limbaj de operare | Engleză | ||
| Ecran | LCD 240*128 | ||
| Alimentare electrică | 220 V c.a. ± 15% 50-60 Hz | ||
| Dimensiuni | 395 mm (L) * 320 mm (L) * 135 mm (Î) | ||
| Mediul de lucru | temperatură 15℃-30℃ umiditate ≤90% | ||
| Greutate | 7 kg | ||
Descriere produs


